 
      Product Details
Place of Origin: china
Brand Name: E-link
Certification: CE,FCC,Rohs
Model Number: LNK-CSH-12G
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 1pair
Price: $5-269
Packaging Details: standard export package
Delivery Time: 5-8work
Payment Terms: T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal
Supply Ability: 1000pair/month
| Application: | Telecommunication, CATV, LAN, WAN, FTTH | Cable Jacket Material: | PVC, LSZH | Cable Length: | 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 20m, 30m, 50m | Cable Type: | Single-mode, Multi-mode | Connector Material: | Plastic, Metal | Connector Type: | LC, SC, ST, FC, MU, MTRJ, E2000 | Durability: | 1000 Times | Fiber Count: | 1, 2, 4, 8, 12, 24 | Fiber Mode: | Simplex, Duplex | Insertion Loss: | ≤0.2dB | Operating Temperature: | -40℃ To +85℃ | Product Name: | Fiber Optic Accessories | Return Loss: | ≥50dB | Storage Temperature: | -40℃ To +85℃ | 
| Application: | Telecommunication, CATV, LAN, WAN, FTTH | 
| Cable Jacket Material: | PVC, LSZH | 
| Cable Length: | 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 20m, 30m, 50m | 
| Cable Type: | Single-mode, Multi-mode | 
| Connector Material: | Plastic, Metal | 
| Connector Type: | LC, SC, ST, FC, MU, MTRJ, E2000 | 
| Durability: | 1000 Times | 
| Fiber Count: | 1, 2, 4, 8, 12, 24 | 
| Fiber Mode: | Simplex, Duplex | 
| Insertion Loss: | ≤0.2dB | 
| Operating Temperature: | -40℃ To +85℃ | 
| Product Name: | Fiber Optic Accessories | 
| Return Loss: | ≥50dB | 
| Storage Temperature: | -40℃ To +85℃ | 
12G-SDI to HDMI 2.0 Converter
12G-SDI to HDMI 2.0 Converter Advantages
12G-SDI to HDMI 2.0 Converter Picture

12G-SDI to HDMI 2.0 Converter Application

12G-SDI to HDMI 2.0 Converter Technical Indexes
| Parameter | ||
| Interface Standard | 12G-SDI | SMPTE 2082-10 | 
| 6G-SDI | SMPTE 2081-10 | |
| 3G-SDI | SMPTE 425-1 3GA & 3GB | |
| SMPTE 425-1 3GB-DS | ||
| HD-SDI | SMPTE 292 | |
| SDI Video Formats | 4096x2160 | 60p, 59.94p, 50p, 48p, 47.95p, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p | 
| 3840x2160 | 60p, 59.94p, 50p, 48p, 47.95p, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p | |
| 2048x1080 | 60p, 60i, 59.94p, 59.94i, 50p, 50i, 48p, 48i, 47.95p, 47.95i, 30p, 30psf, 29.97p, 29.97psf, 25p, 25psf, 24p, 24psf, 23.98p, 23.98psf | |
| 1920x1080 | 60p, 60i, 59.94p, 59.94i, 50p, 50i, 48p, 48i, 47.95p, 47.95i, 30p, 30psf, 29.97p, 29.97psf, 25p, 25psf, 24p, 24psf, 23.98p, 23.98psf | |
| 1280x720 | 60p, 59.94p, 50p, 48p, 47.95p, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p | |
| Input Interface | 1 x 75Ω BNC, 1 x Video SMPTE SFP+ | |
| Output Interface | 1 x HDMI Type A, 1 x 75Ω BNC, 1 x Video SMPTE SFP+ | |
| Audio Interface | 2 x XLR Male Jack | |
| 2 x XLR Female Combo 6.4 Jack | ||
| 2 x 10KΩ RCA | ||
| Transmission Distance | Fiber SFP | 10KM | 
| 12G-SDI | 40M | |
| 3G-SDI | 100M | |
| HD-SDI | 200M | |
| Power Input | DC12V1.5A | |
| Operating Temperature | 0 to 55℃ | |
| Humidity | Less than 95℃ | |
| Dimensions (LxWxH) | 253 x 162.5 x 40mm | |
| Weight | 1030g | |
12G-SDI to HDMI 2.0 Converter Ordering Information
| Model | Description | 
| LNK-CSH-12G | 12G-SDI to HDMI 2.0 Converter, broadcast level, support audio embedding and de-embedding, compatible with AES/RCA audio, Fiber SFP port available (not including SFP modules) |